No products added!












د.م.2.890
25Kmh
25 KM
16,2 Kg
300W



| Caractéristique | Détail / Valeur |
|---|---|
| Modèle | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération) |
| Puissance nominale | 300W |
| Puissance maximale | 500W |
| Batterie | Lithium-ion 10 400 mAh / 225 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 25 km (selon conditions d’utilisation) |
| Vitesse maximale | Jusqu’à 25 km/h (selon le mode sélectionné) |
| Pneus | Pneus pneumatiques de 10 pouces |
| Suspension | Non spécifiée dans les sources disponibles |
| Autre | Application Xiaomi Home, modes de conduite : Piéton, Standard, Sport |
| Poids | Environ 16,2 kg |
| Charge maximale | Jusqu’à 100 kg |
| Freinage | Frein à disque arrière, système E-ABS avant |
| Roues | Pneus pneumatiques de 10 pouces |
| Étanchéité | IPX4 |
| Temps de charge | Environ 8 heures |
| Taille dépliée | Non spécifiée dans les sources disponibles |
| Taille pliée | Non spécifiée dans les sources disponibles |
| Contrôleur | Non spécifié dans les sources disponibles |
| Pente maximale | Jusqu’à 15 % |
developer –
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae Vestibulum dictum congue lorem vel varius. Integer sollicitudin pellentesque euismod.