No products added!








د.م.5.990
45Kmh
50 KM
25 Kg
800W
| Caractéristique | Détail / Valeur (typique) |
|---|---|
| Modèle | KuKirin T3 |
| Moteur | ~800 W (estimé) (Kukirin ES Official) |
| Vitesse maximale | ~45 km/h (Kukirin ES Official) |
| Autonomie | ~58 km (Kukirin ES Official) |
| Batterie | ~48 V (capacité variable selon version) (Kukirin ES Official) |
| Pneus | ~10″ tout-terrain (Kukirin ES Official) |
| Freinage | Disques avant & arrière (probable) (Kukirin ES Official) |
| Suspension | Oui (généralement double) (Kukirin ES Official) |
| Charge maximale | ~120 kg (Kukirin ES Official) |
| Étanchéité | IP54 (généralement) (Kukirin ES Official) |
Reviews
There are no reviews yet.